フューチャースタッフ 高校入試合格実績
※過去10年分(平成23年度~令和2年度)。
※色の変わっている学校にカーソルを合わせると、当塾生の合格体験記が出てきます。
| 区分 | 高校名 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | H31年 | R2年 | R3年 | 過去10年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 東葛飾 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 薬園台 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 県 柏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 小 金 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| 幕張総合 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鎌ヶ谷 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 柏 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 国府台 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏中央 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 柏の葉 | 1 | 1 | |||||||||||
| 我孫子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 松戸六実 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 市立松戸 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏 陵 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 県立松戸 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 松戸馬橋 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| おおたか | 1 | 1 | |||||||||||
| 市立柏 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 私立 | 東 邦 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市 川 | 1 | 1 | |||||||||||
| 芝浦柏 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| 専修松戸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 日大習志野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 流通経済柏 | 2(1) | 7(1) | 3(3) | 3(3) | 10(4) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 6(2) | 1 | 37 | ||
| 国府台女子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 麗 澤 | 2 | 1(1) | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 二松学舎柏 | 2(2) | 5(2) | 2(1) | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| 八千代松陰 | 2(1) | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 中央学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
| 西武台千葉 | 1 | 2 | 2(2) | 1 | 2(1) | 2 | 10 | ||||||
| 聖徳松戸 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日体大柏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 茨城 | 江戸川取手 | 1 | 1 | ||||||||||
| 土浦日大 | 4(3) | 5(1) | 4(2) | 1 | 5(3) | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 東洋大牛久 | 2(1) | 1 | 3(3) | 1 | 1 | 3(1) | 3(1) | 4(2) | 1 | 19 | |||
| 取手聖徳 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 埼玉 | 春日部共栄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京 | 錦 城 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京 華 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日大豊山 | 1 | 1 | |||||||||||
| 足立学園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東洋女子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩 倉 | 1(1) | 1 |
※( )は特待、特進クラスでの合格者数。